牌号 | 密度g/cm3 | 硬度HV | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 伸长率% |
LA91 | 1.45 | 45-75 | 180-240 | 120-190 | 10-30 |
LA141 | 1.35 | 40-70 | 160-230 | 100-170 | 20-40 |
LZ91 | 1.48 | 45-75 | 180-240 | 140-180 | 15-35 |
MA18 | 1.6 | 50-80 | 200-260 | 150-220 | 6-25 |
MA21 | 1.48 | 45-65 | 140-210 | 90-180 | 10-30 |
诚信档案
牌号 | 密度g/cm3 | 硬度HV | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 伸长率% |
LA91 | 1.45 | 45-75 | 180-240 | 120-190 | 10-30 |
LA141 | 1.35 | 40-70 | 160-230 | 100-170 | 20-40 |
LZ91 | 1.48 | 45-75 | 180-240 | 140-180 | 15-35 |
MA18 | 1.6 | 50-80 | 200-260 | 150-220 | 6-25 |
MA21 | 1.48 | 45-65 | 140-210 | 90-180 | 10-30 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康观察网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!