应用领域:制药、食品 、化工、农药、饲料、石油、冶金矿山、建筑工业、涂料等行业 | 物料类型:制药、食品 、化工、农药、饲料、石油、冶金矿山、建筑工业、涂料等行业 |
适用物料:制药、食品 、化工、农药、饲料、石油、冶金矿山、建筑工业、涂料等行业 | 动力类型:电动 |
工作方式:- | 料筒运动方式:- |
结构形式:圆筒混合机 | 产品类型:全新 |
最大装料量:3800(Kg) | 每次处理量范围:1000以上(千克) |
生产能力:3800(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高):Φ295×539(mm) |
整机重量:3700(Kg) | 物料粒度:20-600(目) |
是否提供加工定制:是 |
技术参数:
型号 | 生产能力 kg/每次 | 全容积 m3 | 装载系数 | 疏松密度 g/cm3 | 物料粒度 目(mesh) | 功率 kw | 外形尺寸 cm | 重量 kg |
ZHJ100 | 50 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 1.5 | φ70*140 | 300 |
ZHJ200 | 100 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 2.2 | φ89*185 | 350 |
ZHJ300 | 150 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 3 | φ100*190 | 600 |
ZHJ500 | 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 4 | φ118*229 | 800 |
ZHJ1000 | 450 | 1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 5.5 | φ150*270 | 1200 |
ZHJ2000 | 900 | 2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 7.5 | φ180*350 | 1800 |
ZHJ3000 | 1400 | 3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 11 | φ212*400 | 2200 |
ZHJ4000 | 1900 | 4 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ225*408 | 2600 |
ZHJ5000 | 2400 | 5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ253*430 | 3000 |
ZHJ6000 | 2800 | 6 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ275*430 | 3500 |
ZHJ8000 | 3800 | 8 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ295*539 | 3700 |
ZHJ1W | 4800 | 10 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 22 | φ301*580 | 4500 |
联系人:郁宇翔 联系电话:13771582079